versenyszam.verseny_id | versenyszam.id | versenyszam.datum | Competition | Arena | Start | End | Prize Giving Ceremony | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113 | 1848 | 2024-05-01 (Wednesday) | RAJTENGEDÉLY VIZSGA | A | 09:00 | 09:03 | 09:05 | |
113 | 1849 | 2024-05-01 (Wednesday) | ELŐKÉSZÍTŐ 8. FELADAT | A | 09:05 | 09:18 | 09:20 | |
113 | 1850 | 2024-05-01 (Wednesday) | ALAPFOKÚ 3 | A | 09:25 | 10:04 | 10:05 | |
113 | 1857 | 2024-05-01 (Wednesday) | FEI 4 ÉVES FIATAL DÍJLÓ FELADAT | A | 10:15 | 11:45 | 11:50 | |
113 | 1851 | 2024-05-01 (Wednesday) | GYERMEK ELŐKÉSZÍTŐ B FELADAT | A | 10:40 | 11:32 | 11:50 | |
113 | 1856 | 2024-05-01 (Wednesday) | NAGYDÍJ | A | 12:00 | 13:56 | 14:20 | |
113 | 1854 | 2024-05-01 (Wednesday) | FEI SZENT GYÖRGY DÍJ | A | 13:00 | 13:40 | 14:20 | |
113 | 1855 | 2024-05-01 (Wednesday) | FEI INTERMEDIATE II. | A | 14:00 | 14:19 | 14:20 | |
113 | 1852 | 2024-05-01 (Wednesday) | LICENCSZERZŐ 6 FELADAT | A | 14:30 | 15:48 | 16:00 | |
113 | 1853 | 2024-05-01 (Wednesday) | FEI JUNIOR CSAPATFELADAT | A | 16:00 | 16:40 | 16:50 | |
113 | 1859 | 2024-05-01 (Wednesday) | FEI 6 ÉVES FIATAL DÍJLÓ MINŐSÍTŐ FELADAT | A | 16:50 | 16:55 | 16:55 | |
113 | 1858 | 2024-05-01 (Wednesday) | FEI 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ MINŐSÍTŐ FELADAT | A | 17:00 | 17:12 | 17:12 |
Over and has results
In progress and has results
In progress but no results