versenyszam.verseny_id | versenyszam.id | versenyszam.datum | Competition | Arena | Start | End | Prize Giving Ceremony | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
115 | 1890 | 2024-06-02 (Sunday) | ELŐKÉSZÍTŐ 8. FELADAT | A | 08:30 | 10:18 | 10:20 | |
115 | 1889 | 2024-06-02 (Sunday) | RAJTENGEDÉLY VIZSGA | A | 09:15 | 09:23 | 10:20 | |
115 | 1893 | 2024-06-02 (Sunday) | LM 2 | A | 14:40 | 15:02 | 15:05 | |
115 | 1891 | 2024-06-02 (Sunday) | FEI A CHALLENGE ELŐKÉSZÍTŐ | B | 10:30 | 12:09 | 12:15 | |
115 | 1892 | 2024-06-02 (Sunday) | L7 FELADAT | B | 13:00 | 14:22 | 14:25 | |
115 | 1894 | 2024-06-02 (Sunday) | LICENCSZERZŐ 6 FELADAT | B | 15:20 | 16:05 | 16:10 | |
115 | 1895 | 2024-06-02 (Sunday) | FEI JUNIOR EGYÉNI FELADAT | B | 16:20 | 16:25 | 17:15 | |
115 | 1896 | 2024-06-02 (Sunday) | FEI INTERMEDIATE II. | B | 16:30 | 16:43 | 17:15 | |
115 | 1897 | 2024-06-02 (Sunday) | FEI 4 ÉVES FIATAL DÍJLÓ FELADAT | B | 16:55 | 17:11 | 17:15 |
Over and has results
In progress and has results
In progress but no results