Erdős Dorina
| Event | Pos. | Arena | Competition | Horse | St. nr. | Scores | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaposvár CDNB - Fedeles Lovastusa Championátus II. | Overall : 1 A7 - A IV. licensz : 1 | A | ALAPFOKÚ 7 | CANOPY 2015 / sötétpej / Kanca / Canturino / Savoi Col de Joly / Scater (POL) | E : 70.000% (1) C : 69.737% (1) | ||
| Kaposvár CDNB - Fedettp.Lovastusa CH. III. | Overall : 1 A8 IV. licence - A : 1 | A | ALAPFOKÚ 8 | CANOPY 2015 / sötétpej / Kanca / Canturino / Savoi Col de Joly / Scater (POL) | E : 68.158% (2) C : 68.947% (2) | ||
| Téli Kupa 2. forduló | Overall : 2 E8 - IV. licenc : 1 | A | ELŐKÉSZÍTŐ 8. FELADAT | OBORA'S SHUT IT OUT 2010 / pej / Kanca / Sir Shutterfly / Out Of Space / Heraldik / Gestüt Obora / Erdős Zoltán | C : 64.000% (2) | ||
| Téli Kupa 2. forduló | Overall : 7 A CH ELKSZT - IV. licenc : 2 | A | FEI A CHALLENGE ELŐKÉSZÍTŐ | CANOPY 2015 / sötétpej / Kanca / Canturino / Savoi Col de Joly / Scater (POL) / Myka Petr / Erdős Dorina | E : 66.207% (7) C : 63.621% (8) | ||
| Kaposvár CDN-B / AK / A0 / A | Overall : 8 A7 - A IV. licence : 7 | A | ALAPFOKÚ 7 | CANOPY 2015 / sötétpej / Kanca / Canturino / Savoi Col de Joly / Scater (POL) | E : 62.658% (8) C : 61.868% (7) | ||
| Kaposvár CDNB - Fedettp.Lovastusa CH. III. | Overall : 22 A8 IV. licence - A : 9 | A | ALAPFOKÚ 8 | OBORA'S SHUT IT OUT 2010 / pej / Kanca / Sir Shutterfly / Out Of Space / Heraldik | E : 61.053% (21) C : 60.000% (22) | ||
| Kaposvár CDNB Regionális Döntő | - | A | ELŐKÉSZÍTŐ 8. FELADAT | JACKSON JULY | 
                                                                                                                    -
                                                                                                             | - | 
