Result list
| Pos. | Arena | Athlete | Horse | St. nr. | Nationality | Prize money | Comment | E | H | C | M | B | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Helen LANGEHANENBERG | FACILONE FRH 2012 / bay gelding / Hann | 7 | GER | 650 EUR | 77.375% (1) | 80.375% (1) | 77.500% (1) | 77.800% (1) | 73.750% (2) | ||
| 2 | A | Thamar ZWEISTRA | HEXAGON'S ICH WEISS 2013 / grey stalion / KWPN | 45 | NED | 450 EUR | 73.875% (3) | 77.000% (2) | 75.000% (2) | 76.075% (2) | 74.000% (1) | ||
| 3 | A | Juan RODRIGUEZ CARVAJAL | MEGGLE'S BOSTON 2006 / darkbay stalion / KWPN | 5 | ESP | 220 EUR | 74.625% (2) | 72.000% (4) | 72.975% (3) | 73.775% (3) | 72.375% (4) | ||
| 4 | A | Claudio CASTILLA RUIZ | JOTA DAS FIGUEIRAS 2014 / bay gelding / LUSIT | 4 | ESP | 220 EUR | 73.625% (4) | 72.125% (3) | 70.300% (7) | 72.625% (5) | 73.625% (3) | ||
| 5 | A | Charlotte LENHERR | GENTLEMAN 2014 / bay gelding / Rheinisches Reitpferd | 13 | SUI | 220 EUR | 72.125% (5) | 71.250% (6) | 71.250% (5) | 71.075% (7) | 71.000% (5) | ||
| 6 | A | Anikó KOMJÁTHY-LOSONCZY | DIOR S 2008 / szürke / Herélt / Spielberg / Wolivia L. / Florestan I / Lemmen Gebr. / Okura Co. Ltd. | 9 | HUN | 220 EUR | 71.375% (6) | 72.000% (4) | 70.875% (6) | 71.000% (8) | 68.750% (7) | ||
| 7 | A | Charlotte LENHERR | SIR STANLEY W 2010 / bay gelding / Oldenb. | 14 | SUI | 110 EUR | 70.750% (7) | 70.000% (7) | 71.425% (4) | 71.350% (6) | 70.375% (6) | ||
| 8 | A | Rotem Jale IBRAHIMZADEH | HEXAGON DOUBLE DUCH 2008 / chestnut stalion / KWPN | 15 | TUR | 110 EUR | 65.625% (8) | 69.125% (8) | 68.250% (8) | 73.200% (4) | 67.750% (8) | 
