Start list
                            GRAND PRIX FREESTYLE
                        
                    | Start | Arena | Athlete | Horse | St. nr. | Nationality | Prize money | Comment | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:20 | A | Charlotte LENHERR | GENTLEMAN 2014 / bay gelding / Rheinisches Reitpferd | 13 | SUI | 220 EUR | |
| 14:30 | A | Rotem Jale IBRAHIMZADEH | HEXAGON DOUBLE DUCH 2008 / chestnut stalion / KWPN | 15 | TUR | 110 EUR | |
| 14:40 | A | Anikó KOMJÁTHY-LOSONCZY | DIOR S 2008 / szürke / Herélt / Spielberg / Wolivia L. / Florestan I / Lemmen Gebr. / Okura Co. Ltd. | 9 | HUN | 220 EUR | |
| 14:50 | A | Thamar ZWEISTRA | HEXAGON'S ICH WEISS 2013 / grey stalion / KWPN | 45 | NED | 450 EUR | |
| 15:10 | A | Helen LANGEHANENBERG | FACILONE FRH 2012 / bay gelding / Hann | 7 | GER | 650 EUR | |
| 15:20 | A | Charlotte LENHERR | SIR STANLEY W 2010 / bay gelding / Oldenb. | 14 | SUI | 110 EUR | |
| 15:30 | A | Claudio CASTILLA RUIZ | JOTA DAS FIGUEIRAS 2014 / bay gelding / LUSIT | 4 | ESP | 220 EUR | |
| 15:40 | A | Juan RODRIGUEZ CARVAJAL | MEGGLE'S BOSTON 2006 / darkbay stalion / KWPN | 5 | ESP | 220 EUR | 
                            Prize Giving Ceremony : 16:10
                        
                                    