Start list
Dámalovas versenyszám
Start | Arena | Athlete | Horse | St. nr. | Association | Trainer | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | A | Orosz Krisztina | ZOKSZÓ | 16 | Huszár és Dámalovas Hagyományőrző Egyesület | ||
12:07 | A | Sitkú Orsolya | FRICI | 11 | |||
12:14 | A | Kovács Erika | ARAMISZ | 14 | Huszár és Dámalovas Hagyományőrző Egyesület | ||
12:21 | A | Pálinkás Anna | ZARA | 10 | |||
12:28 | A | dr. Nagy Judit | ALEX | 15 | Huszár és Dámalovas Hagyományőrző Egyesület | ||
12:35 | A | Koltai Polett | KALANDOR | 12 | |||
12:42 | A | Csurgó Boglárka | ZOKSZÓ | 16 | Huszár és Dámalovas Hagyományőrző Egyesület | ||
12:49 | A | Szlavecz Evelin | FECSKE | 13 |
Prize Giving Ceremony : 13:00