Temporary start list
A3 IFJÚSÁGI
| Start | Arena | Athlete | Horse | St. nr. | Association | Trainer | Comment |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | A | Mezei-Gali Odett | NINA | 30 | Xenophon Lovas Klub | 2010/sárga/Kanca/Kaposvár-42 Koma/Belli//Vida Imre/Mezei Gali Bernadett Mária | |
| 13:06 | A | Bartha Regina Éva | CHASSIKER | 43 | Sóskúti LSHE | 2011/pej/Herélt/Charmeur/Classica/Classiker/Gestuet Lewitz, Németo./Dr. Mikó Attila Kálmán | |
| 13:12 | A | Tárkányi Zsombor | RAVASZ | 39 | Alfonz Dömsödi LK | 2014/sárga/Herélt/Ismeretlen/Ismeretlen//Ismeretlen/Molnár Lajos | |
| 13:18 | A | Megyeri Lili Kata | MY BOY MARCOS | 29 | Konstantin LSE | 2019/sötétsárga/Mén/My Boy Mirage/Rakéta Mirza/Rakéta Ramirez/Szegi Károly/Németh Péter | |
| 13:24 | A | Kiss Zoltán Márk | LILI LADY | 32 | Alfonz Dömsödi LK | 2009/pej/Kanca/Agropoint Cannizzoro/Lady Luna/Márvány/Babinszky Zsuzsanna, Szentes/ | |
| 13:30 | A | Soós Csenge | SIGLAVY CAPRIOLA ALEKOSZ | 42 | Tündérkert Lovarda SE | 2011/szürke/Herélt/Siglavy Capriola Sirius/Favory Felhő/Favory Jordán/Fekete András/Héder Tünde | |
| 13:36 | A | Pozsonyi Dalma | STELLA | 34 | Simonpuszta NLHE | 2010/pej/Kanca/QUATRO E. ESPOIR DE LONGV/Stefánia/Stauffenberg/Kis János Béla, Hódmezővhely/Rupp Kitti Krisztina | |
| 13:42 | A | Erdei Balázs Tamás | MIRABEL | 28 | Victoria DSE | 2002/sárga/Kanca/Ginus/Mara (e. Szandra)/Lajoskomárom Merengő-1/Tibor Tanya Kft., Füle/Fehér Bernadett, Budapest | |
| 13:48 | A | Tóth Ramóna | CAMPEON ROSA | 33 | Sóskúti LSHE | 2010/Szürke/Mén/Algabeno XXII/Campeona XXVIII/Instruido IV/Yeguada Rosa C.B./Laczkó Tamás | |
| - | 15 perc SZÜNET | ||||||
| 14:09 | A | Német-Záborszky Virág | LOTHAR DEL TIGLIO | 37 | Victoria DSE | 2008/pej/Herélt/Lustling M/Elite (I)/Eiger I/Az. Agr. Il Tiglio S.R.L., Olaszo./Záborszky Judit | |
| 14:15 | A | Szántó-Bocsi Terézia Ella | CASSIMATE SZ | 21 | Sóskúti LSHE | 2020/tűzött pej/Mén/Cassilano/Shagya Nelli/Shagya II-13/Horses for Sale Kft./Horses for Sale Kft. | |
| 14:21 | A | Horvát Bítia Nikolett | MOKKA | 35 | Xenophon Lovas Klub | 2015/fekete/Herélt/////Horvát Bítia Nikolett | |
| 14:27 | A | Szaller Hanna Rita | PUDING | 36 | Csilló Lovas Egyesület | 2014/pej/Mén/Quiran/Kimberly III/Contender/Hobe, Bernhard/Bíró Sándor | |
| 14:33 | A | Tóth-Katona Zille | NACHTSCHATTEN | 27 | EQUIPARK LK | 2015/sötétpej/Herélt/Sanssouci/Nachtschwarmerin/Interconti/Walter Krein u.Nadja Rindle Pferdezucht Gbr/Walter Krein u.Nadja Rindle Pferdezucht Gbr | |
| 14:39 | A | Szalai Réka | DAISY DIAMOND | 31 | Németh Lovassport Egyesület | 2021/pej/Kanca/Destacado/Daesy/Damsey/Vida József/Vida József | |
| 14:45 | A | Vaszilev Csenge | DIAMOND | 41 | EQUIPARK LK | 2008/fekete/Mén/Wynton/United/Diamond Hit/A T M. Roefs/Kerekes Ágnes | |
| 14:51 | A | Grenczel Zsófi | FRITS K | 38 | Titánium LSE | 2010/szürke/Herélt/Campbell VDL/Sirnanda/Calvados/G. W. Klerks/Grenczel Ágnes |
Prize Giving Ceremony : 15:30