Result list
| Pos. | Arena | Athlete | Horse | St. nr. | Association | Trainer | Comment | C | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Szokola Csaba | VIVA LA VIDA 2015 / sötétsárga / Mén / Vivaldi / / | SUMI EQUI-SPORT KFT. | Dallos Gyula | 7.000 (1) | |||
| 2 | A | Szokola Csaba | PARKERTECH GARDENART 2015 / pej / Mén / Governor / Levantina / Sandro Hit | SUMI EQUI-SPORT KFT. | Dallos Gyula | 6.800 (2) | |||
| 3 | A | Sebők Hajnalka | CONCENTO 2009 / sötétpej / Mén / Conthargos / Coco Centa / Cento | Lovasakadémia SC | Hafner Dóra | 6.500 (3) | |||
| 4 | A | Wasche Ramóna | LORD 2013 / pej / Mén / Ismeretlen / Ismeretlen / | Magyar Imre Lovas SE | Szokola Csaba | 6.400 (4) | |||
| 5 | A | Gelencsér Gitta | NORTH STAR XIV-39 TÖVIS 2012 / pej / Mén / Karcag North Star-13 / Ramzes Furioso I-149 / Abádszalók-5 | Kéktói Ménes SE | 6.300 (5) | ||||
| 5 | A | Köves Gréta | JÓSÁG 2011 / sárga / Kanca / Justboy / Szirén / Szentes North Star-175 | Varga Ménes GYLE | Pachl Péter | 6.300 (5) | 
