Result list
| Pos. | Arena | Athlete | Horse | St. nr. | Association | Trainer | Comment | C | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A | Szokola Csaba | PARKERTECH GARDENART 2015 / pej / Mén / Governor / Levantina / Sandro Hit | SUMI EQUI-SPORT KFT. | Dallos Gyula | 7.100 (1) | |||
| 2 | A | Hafner Dóra | CONCENTO 2009 / sötétpej / Mén / Conthargos / Coco Centa / Cento | Lovasakadémia SC | 6.500 (2) | ||||
| 2 | A | Szokola Csaba | VIVA LA VIDA 2015 / sötétsárga / Mén / Vivaldi / / | SUMI EQUI-SPORT KFT. | Dallos Gyula | 6.500 (2) | |||
| 4 | A | Köves Gréta | JÓSÁG 2011 / sárga / Kanca / Justboy / Szirén / Szentes North Star-175 | Varga Ménes GYLE | Pachl Péter | 6.400 (4) | |||
| 5 | A | Gelencsér Gitta | NORTH STAR XIV-39 TÖVIS 2012 / pej / Mén / Karcag North Star-13 / Ramzes Furioso I-149 / Abádszalók-5 | Kéktói Ménes SE | 6.300 (5) | ||||
| 6 | A | Wasche Ramóna | LORD 2013 / pej / Mén / Ismeretlen / Ismeretlen / | Magyar Imre Lovas SE | Szokola Csaba | 6.150 (6) | |||
| 7 | A | Gelencsér Zsanett | WILLY FOG (E. GIDRAN XXIV-119) 2007 / sárga / Herélt / Gidran XXXI-61 / Mabrouk Gidran-15 Minta / Mabrouk ox | Fehér Patkó LSE | Kövy András Gábor | 6.000 (7) | |||
| - | A | Garami Zoltán | LAREDO 2004 / pej / Herélt / Lacantus / My Dream / Coriander | Perkáta SE | Schaller Gábor | 6.600 | 
