LANG Thomas
AUT
Date | Event | Arena | Competition | Position | Start | End | Prize Giving Ceremony | Starts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-29 (Thursday) | MAGYAR DÍJLOVAGLÓ BAJNOKSÁG | B | FEI FIATAL LOVAS ZENÉS KŰR | M | 07:30 | 07:55 | 3 | |
2024-08-29 (Thursday) | MAGYAR DÍJLOVAGLÓ BAJNOKSÁG | B | NAGY DÍJ KŰR | H | 08:40 | 08:46 | 1 | |
2024-08-29 (Thursday) | MAGYAR DÍJLOVAGLÓ BAJNOKSÁG | B | INTERMEDIAIRE I ZENÉS KŰR | C | 09:10 | 09:55 | 5 | |
2024-08-29 (Thursday) | MAGYAR DÍJLOVAGLÓ BAJNOKSÁG | B | JUNIOR ZENÉS KŰR | M | 11:10 | 12:15 | 12:20 | 7 |
2024-08-29 (Thursday) | MAGYAR DÍJLOVAGLÓ BAJNOKSÁG | B | PÓNI ZENÉS KŰR | M | 12:40 | 13:35 | 13:40 | 5 |
2024-08-29 (Thursday) | MAGYAR DÍJLOVAGLÓ BAJNOKSÁG | B | FEI GYERMEK EGYÉNI FELADAT | E | 13:50 | 14:05 | 14:20 | 3 |
Showing 1 to 6 of 6 entries (filtered from 61 total entries)