| versenyszam.verseny_id | versenyszam.id | versenyszam.datum | Competition | Arena | Start | End | Prize Giving Ceremony | View | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 1031 | 2023-02-18 (Saturday) | ELŐKÉSZÍTŐ 8. FELADAT | A | 09:00 | 09:43 | 10:40 | |
| 69 | 1032 | 2023-02-18 (Saturday) | L1 FELADAT | A | 09:55 | 10:17 | 10:40 | |
| 69 | 1033 | 2023-02-18 (Saturday) | LM 3 | A | 10:25 | 10:30 | 10:40 | |
| 69 | 1034 | 2023-02-18 (Saturday) | FEI A CHALLENGE ELŐKÉSZÍTŐ | A | 10:50 | 12:29 | 13:00 | |
| 69 | 1060 | 2023-02-18 (Saturday) | FEI FIATAL LOVAS ELŐKÉSZÍTŐ FELADAT | A | 12:35 | 12:47 | 13:00 | |
| 69 | 1040 | 2023-02-18 (Saturday) | FEI GYERMEK CSAPATFELADAT | A | 13:30 | 14:04 | 15:35 | |
| 69 | 1043 | 2023-02-18 (Saturday) | FEI FIATAL LOVAS CSAPATFELADAT | A | 14:15 | 14:42 | 15:35 | |
| 69 | 1041 | 2023-02-18 (Saturday) | FEI PÓNI CSAPATFELADAT | A | 14:50 | 15:23 | 15:35 | |
| 69 | 1061 | 2023-02-18 (Saturday) | FEI INTERMEDIATE A | A | 15:35 | 15:40 | 17:05 | |
| 69 | 1042 | 2023-02-18 (Saturday) | FEI JUNIOR CSAPATFELADAT | A | 15:50 | 16:16 | 17:05 | |
| 69 | 1044 | 2023-02-18 (Saturday) | FEI INTERMEDIATE II. | A | 16:25 | 16:51 | 17:05 | |
| 69 | 1035 | 2023-02-18 (Saturday) | FEI 4 ÉVES FIATAL DÍJLÓ FELADAT | A | 17:05 | 17:09 | 17:50 | |
| 69 | 1036 | 2023-02-18 (Saturday) | 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ A3 FELADAT | A | 17:15 | 17:26 | 17:50 | |
| 69 | 1037 | 2023-02-18 (Saturday) | FEI 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ MINŐSÍTŐ FELADAT | A | 17:30 | 17:35 | 17:50 | |
| 69 | 1039 | 2023-02-18 (Saturday) | LICENCSZERZŐ 4 FELADAT | A | 17:45 | 19:00 | 19:15 | |
| 69 | 1053 | 2023-02-19 (Sunday) | LM 5 | A | 08:00 | 08:19 | 10:35 | |
| 69 | 1062 | 2023-02-19 (Sunday) | FEI GYERMEK EGYÉNI FELADAT | A | 08:30 | 08:39 | 10:35 | |
| 69 | 1052 | 2023-02-19 (Sunday) | FEI GYERMEK ELŐKÉSZÍTŐ A FELADAT | A | 08:45 | 10:22 | 10:35 | |
| 69 | 1049 | 2023-02-19 (Sunday) | FEI FIATAL LOVAS EGYÉNI FELADAT | A | 10:40 | 10:59 | 12:20 | |
| 69 | 1051 | 2023-02-19 (Sunday) | FEI PÓNI EGYÉNI FELADAT | A | 11:10 | 11:29 | 12:20 | |
| 69 | 1050 | 2023-02-19 (Sunday) | FEI JUNIOR EGYÉNI FELADAT | A | 11:40 | 12:06 | 12:20 | |
| 69 | 1048 | 2023-02-19 (Sunday) | NAGYDÍJ | A | 12:15 | 12:37 | 13:05 | |
| 69 | 1047 | 2023-02-19 (Sunday) | FIATAL LOVASOK NAGYDÍJA 16-25 ÉV | A | 12:45 | 12:51 | 13:05 | |
| 69 | 1046 | 2023-02-19 (Sunday) | INTERMEDIAIRE I | A | 13:30 | 13:42 | 14:00 | |
| 69 | 1045 | 2023-02-19 (Sunday) | LICENCSZERZŐ 5 FELADAT | A | 13:50 | 15:05 | 15:30 | |
| 69 | 1063 | 2023-02-19 (Sunday) | INTERMEDIATE B | A | 15:15 | 15:20 | 15:30 | |
| 69 | 1054 | 2023-02-19 (Sunday) | FEI 4 ÉVES FIATAL DÍJLÓ FELADAT | A | 15:30 | 15:34 | 16:15 | |
| 69 | 1055 | 2023-02-19 (Sunday) | 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ A4 FELADAT | A | 15:40 | 15:51 | 16:15 | |
| 69 | 1056 | 2023-02-19 (Sunday) | FEI 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ DÖNTŐ FELADAT | A | 16:00 | 16:05 | 16:15 | |
| 69 | 1058 | 2023-02-19 (Sunday) | L3 FELADAT | A | 16:25 | 16:59 | 17:30 | |
| 69 | 1059 | 2023-02-19 (Sunday) | ELŐKÉSZÍTŐ 1. FELADAT | A | 17:10 | 17:23 | 17:30 | 
 Over and has results
                             In progress and has results
                             In progress but no results
                            
                    | versenyszam.verseny_id | Rider | Trainer | Association | 
|---|---|---|---|
| 69 | Németh Gábor | Kövy András Gábor | Magyar Lovasterápia Szöv. | 
| 69 | Szokola Csaba | Dallos Gyula | SUMI EQUI-SPORT KFT. | 
| 69 | Dr. Tihanyi Laura | Cserénfa Lovas Klub SE | |
| 69 | Hatvaniné Novák Szilvia | Hatvani Farm LSE | |
| 69 | Dr. Takács Andrea Mária | Kövy András Gábor | Equus Callidus LSC | 
| 69 | Domján Martin | Schmidt Anita | Konstantin LSE | 
| 69 | Garami Zoltán | Schaller Gábor | Perkáta SE | 
| 69 | Hámor Martina | SMAFC Lovasszakoszt. | |
| 69 | Gyorsok Luca | Biofarm Lovassport Egyesület | |
| 69 | Köves Gréta | Pachl Péter | Varga Ménes GYLE | 
| 69 | Farkas Boglárka | Pachl Péter | DÓRA LK | 
| 69 | Lázár Zsófia | Dallos Zsófia | Lázár Lovaspark SE | 
| 69 | Pető Csenge | Lovasakadémia SC | |
| 69 | Sándor Petra | Németh Gábor,Schaller Gábor | Magyar Póni Klub Sz. | 
| 69 | Fehér Mira | Németh Gábor,Schaller Gábor | Szilaj Lovas Park | 
| 69 | Koszta Botond | 2010/pej/Mén/Corland/Habana I/Salient | Xenophon Lovas Klub | 
| 69 | Vaszilkó Virág | Szladek Róbert | Agria Dressage LSE | 
| 69 | Nagy Zita Eszter | 2014/gyéren tűzött pej/Mén/Carpaccio/Rádiháza-Caola/Der Kleine Lord | Xenophon Lovas Klub | 
| 69 | Sárkányné Hesz Oktávia Borbála | Pulai Lovaspark SE | |
| 69 | Fehér Sára Dominika | 2016/sárga/Kanca/Ismeretlen/Ismeretlen/ | Diósgyőri VTK | 
| 69 | Seres-Berczik Angéla Anna | Kövy András Gábor | Cserénfa Lovas Klub SE | 
| 69 | Plutzer Zita | Pachl Péter | PNK Equi Centric L.K. | 
| 69 | Dobos Áron | Hafner Dóra | Diósgyőri VTK | 
| 69 | Vonyik Virág | Kramer Dóra Luca | Szárnyaló Lovas SE | 
| 69 | Juhász Emma | Gyorsok Luca,Simon Szilvia | Biofarm Lovassport Egyesület | 
| 69 | Juhász Izabella | Gyorsok Luca,Simon Szilvia | Biofarm Lovassport Egyesület | 
| 69 | Ravasz Kamilla Sára | Habsburg-Lothringen Eilika,Pachl Péter,Tóth Tímea | Magyar Póni Klub Sz. | 
| 69 | Magda Léna Sára | Szladek Róbert | Agria Dressage LSE | 
| 69 | Kónya Noémi | Lovasakadémia SC | |
| 69 | Argyelán Roxána | Domján Martin,Schmidt Anita | Konstantin LSE | 
| 69 | Szeivolt Hanna Titanilla | Pachl Péter | DÓRA LK | 
| 69 | Czérna Borbála Panna | Szokola Csaba | Ákos Ajtony Lovas SE | 
| 69 | Dr. Tóth Franciska | Szokola Csaba | MLK Petöfi LK Söpte | 
| 69 | Türgyei Csenge Lili | Kántor Petra | Korona Póni Klub Egyesület | 
| 69 | Szuh Leila | Jobbik Ákos | Kátai Szabadidő SE | 
| 69 | Gömöri Barbara | Lovasakadémia SC | |
| 69 | Biczó Sára Sarolta | Hatvani Farm LSE | |
| 69 | Somodi Glória | Hafner Dóra | Lovasakadémia SC | 
| 69 | Papp Noémi | Kövy András Gábor | Cserénfa Lovas Klub SE | 
| 69 | Schatz Lola | Pachl Péter | DÓRA LK | 
| 69 | Pápai Kíra | Dallos Gyula,Dallos Zsófia | Xenophon Lovas Klub | 
| 69 | Csury Kata | Dallos Zsófia | Xenophon Lovas Klub | 
| 69 | Csapó Gréta Hilda | Pachl Péter | DÓRA LK | 
| 69 | Szeitz Kinga | Czére Edina Jessica,Hafner Dóra | Lovasakadémia SC | 
| 69 | Turcsi Izabella | Mariette Wassibauer,Szokola Csaba | Várkapitány LTE | 
| 69 | Kőrösi Csaba | Szokola Csaba | Várkapitány LTE | 
| 69 | Tóth Regina | Szokola Csaba | Várkapitány LTE | 
| 69 | Baán-Géczi Szofi | Garami Zoltán,Kiss Bianka,Schaller Gábor | Simonpuszta NLHE | 
| 69 | Balla Gréta | Dallos Zsófia | Xenophon Lovas Klub | 
| 69 | Szalai Réka Blanka | Németh Gábor | Magyar Lovasterápia Szöv. | 
| 69 | dr. Becker Mária | Németh Gábor | Magyar Lovasterápia Szöv. | 
| 69 | Micsik Eliza | Szabadidő Lovasok SE | |
| 69 | Moharosi Melissza | Lovasakadémia SC | |
| 69 | Horváth Mónika | Lovasakadémia SC | |
| 69 | Szabó Krisztina | Hafner Dóra | Lovasakadémia SC | 
| 69 | Pápai Kíra | HUN | |
| 69 | Novák Nátán | HUN | 
| 69 | St. nr. | Horses | Details | 
|---|---|---|---|
| 69 | ATHOS | 2010 / sárga / herélt / / / | |
| 69 | AYRTON SENNA V.D. VANNAHOEVE D | 2010 / sötétpej / Herélt / Apache / Quiara van de Heide / Abner | |
| 69 | BALERINA ROYAL | 2008 / sötétpej / kanca / Herzensdieb / Bologna / Rubin Royal | |
| 69 | BANDOLERO | 2013 / szürke / Mén / / / | |
| 69 | BORSALITO | 2017 / sárga / Mén / Borsalino / Luciella / Londonderry | |
| 69 | BRENJENHOFS LUCA | 2014 / szürke / Mén / Tongerenhof Peridoot / Polsbury Penny Lane / Burley Moon River / Póni | |
| 69 | CANDY | 2006 / pej / Kanca / Ismeretlen / Ismeretlen / Ismeretlen | |
| 69 | CAPISSIMO | 2010 / sötétpej / Herélt / Belissimo M / Cleopatra / Calipso II | |
| 69 | CARO'S AS 2 | 2005 / szürke / Herélt / Condato / Datum / Dramaturg | |
| 69 | CASSINO | 2017 / pej / Mén / Cassilano / Samba / Aranykapu Stevignon | |
| 69 | CHICAGO | 2009 / s.pej / Herélt / Aranykapu Carismo / Enselle Rubin / Ron William | |
| 69 | CINDERELLA | ||
| 69 | CINDERELLA PZ | 2013 / sárga / Kanca / Chuck / Szivárvány / Sirius Junior | |
| 69 | CURLY COCO 2 | ||
| 69 | DASH OF COLOUR | 2009 / sárga / Herélt / Don Frederico / Rose Dream K / Rosentau | |
| 69 | DEJA VUE (PÓNI) | 2007 / sárga / Kanca / Der Feine Lord AT / Natalie / Nansen / Póni | |
| 69 | DIGERI DOO | 2011 / fekete / kanca / Desperados / Shannon / Stedinger | |
| 69 | DON DEVERAUX | 2012 / pej / Herélt / Deveraux / Leonie / Lauries Crusador XX | |
| 69 | DON MATHILDA W | 2018 / sötétpej / kanca | |
| 69 | DON THATCH | 2012 / pej / Herélt / Don index / Para Siempre / Prince Thatch xx | |
| 69 | DON V | 2015 / fekete / Mén / Don Ruto / Sugarcane V / Stravinsky xx | |
| 69 | DONNA DE LUXE MH | ||
| 69 | DYNAMITE DELUXE 6 | 2010 / fakó / Mén / FS Champion de Luxe / Finessa (DJ Dynamite) / Don Joshi AT / Póni | |
| 69 | EMIL | 2015 / sötétpej / Mén / Emmerton / Royal II / Royaldik | |
| 69 | EPONA DUENDE CCCVII | 2012 / szürke / Mén / / / | |
| 69 | ESCUDO III | 2010 / pej / mén / Escudo I / Bella / babilon | |
| 69 | FELSÉGES | 2016 / szürke / Kanca / Ismeretlen / Ismeretlen / | |
| 69 | FLASH | 2009 / sötétpej / Herélt / Florencio / Flashdance / Justboy | |
| 69 | FRANK SINATRA | 2015 / pej / Mén / Fürstenball / Shania / Spielberg | |
| 69 | FREDDY MERCURY | 2011 / pej / Mén / Kandahar Run / Flying Sensation / Platini | |
| 69 | FRENCH KISS | 2008 / sötétsárga / Herélt / Fidertanz / Donata / Donnerhall | |
| 69 | FURIOSO XLIII-144 FLÚGOS | 2012 / pej / Herélt / Hódmezővásárhely Furioso-256 / Visbaden Furioso-11 Laguna / Visbaden | |
| 69 | GIDRAN XXX-32 MÁRVÁNY | 2013 / sárga / Herélt / Gidrán XIX-69 (Muskétás / ) / Gidrán Razbeg-47 (Hóvirág) / Gidran Razbeg I-12 (Mitok) | |
| 69 | HANNIBÁL | 2011 / szürke / Herélt / Zeffirelli xx / Rumba / Lord Calando | |
| 69 | HAVERSTEIN'S OLYMPIC | 2012 / pej / Herélt / Orlando / Tantany Aurora / Luckington Sportaide / Póni | |
| 69 | HERZKOENIG NRW | 2013 / palomino / Mén / Helios / Dulcia / FS Don't Worry / Póni | |
| 69 | HIRTENTANZ NEGRO | 2014 / fekete / Herélt / Hirtentanz / Széplak Cifra / Széplak XVI Szenátor | |
| 69 | HOLLY | 2011 / fakó / Kanca / Reinar / Annemieke / Lenngard | |
| 69 | ISCO | 2015 / nyárifekete / Herélt / Ismeretlen / Ismeretlen / | |
| 69 | JÓSÁG | 2011 / sárga / Kanca / Justboy / Szirén / Szentes North Star-175 | |
| 69 | JUVENTUS | 2013 / pej / Herélt / Ustinov / Üzenet / Justboy | |
| 69 | K-GOTHIC | 2010 / sötétsárga / Herélt / Voltaire / Or-Animo / Animo | |
| 69 | KARTHAGO | 2010 / sötétpej / Herélt / Bad Boy / Ginelli / Granikos | |
| 69 | LAREDO | 2004 / pej / Herélt / Lacantus / My Dream / Coriander | |
| 69 | LEGSZEBB NAP | 2015 / tűzött pej / Kanca / Corland / Bizalom / Claudio's Son | |
| 69 | LORINA | 2015 / pej / kanca / Carpaccio / Esthajnal / Leonce | |
| 69 | MEZŐHEGYES REAL BLACK | 2016 / sötétpej / Kanca / Fürstenball / Rubinera KWG / Rubin Cortes | |
| 69 | MOKKA | 2015 / fekete / Herélt / / / | |
| 69 | O-SÁRIPUSZTA KAMILLA | 2014 / pej / Kanca / Echo Van Het Neerenbosch / Bársony / Claudio's Son | |
| 69 | ORTEGA | 2007 / t. pej / Herélt / Cardino / Dos Opera / Drossan | |
| 69 | PARKERTECH GARDENART | 2015 / pej / Mén / Governor / Levantina / Sandro Hit | |
| 69 | PARKERTECH SUMMERBREEZE | 2013 / sötétpej / Kanca / For Romance I / Sternschnuppe / Carneval | |
| 69 | QUIGON H | 2016 / pej / Herélt / Qualito / Grafin Heins / Grey Top | |
| 69 | R-SARIPUSZTA NIMFA | ||
| 69 | RÁDIHÁZA KADOSA | ||
| 69 | RIGHT NOW 6 | 2003 / pej / Herélt / Romancero H / Wieta / Weltregent H | |
| 69 | SAINT AMOUR "F"" | 2012 / pej / Herélt / Sargon / Menta / Le Matin | |
| 69 | SOMETHING SPECIAL M | 2014 / pej / Mén / Spartacus / Fairytail STR / Numero Uno | |
| 69 | SUENA | 2013 / pej / kanca / Wolfgang / Bajadér / Graf Top | |
| 69 | SUNGAI | 2009 / sötétpej / Mén / Stedinger / Belou / Beluga | |
| 69 | SZAMÓCA | 2007 / szürke / Kanca / / / | |
| 69 | T. TOTO | 2001 / sárga / Herélt / Dhahran / Temesvár / Mioto | |
| 69 | ZEUSZ | 2016 / fekete / Herélt / Ismeretlen / Ismeretlen / | |
| 69 | ZIZEGŐ | 2003 / szürke / Kanca / Ginus / Rege / Acorn | 
| 69 | Trainers | 
|---|---|
| 69 | 2010/pej/Mén/Corland/Habana I/Salient | 
| 69 | 2014/gyéren tűzött pej/Mén/Carpaccio/Rádiháza-Caola/Der Kleine Lord | 
| 69 | 2016/sárga/Kanca/Ismeretlen/Ismeretlen/ | 
| 69 | 2017/sárga/Kanca/Nannan-A/Zizegő/Ginus | 
| 69 | 2018/fekete/Kanca/Bernay/Donna Classico/Don Index | 
| 69 | Czére Edina Jessica,Hafner Dóra | 
| 69 | Dallos Gyula | 
| 69 | Dallos Gyula,Dallos Zsófia | 
| 69 | Dallos Zsófia | 
| 69 | Domján Martin,Schmidt Anita | 
| 69 | Garami Zoltán,Kiss Bianka,Schaller Gábor | 
| 69 | Gyorsok Luca,Simon Szilvia | 
| 69 | Habsburg-Lothringen Eilika,Pachl Péter,Tóth Tímea | 
| 69 | Hafner Dóra | 
| 69 | Jobbik Ákos | 
| 69 | Kántor Petra | 
| 69 | Kövy András Gábor | 
| 69 | Kramer Dóra Luca | 
| 69 | Mariette Wassibauer,Szokola Csaba | 
| 69 | Németh Gábor | 
| 69 | Németh Gábor,Schaller Gábor | 
| 69 | Pachl Péter | 
| 69 | Schaller Gábor | 
| 69 | Schmidt Anita | 
| 69 | Szladek Róbert | 
| 69 | Szokola Csaba | 
| 69 | 69 | Judges | Nationality | 
|---|---|---|---|
| 69 | 63 | ILYÉS Csaba | HUN | 
| 69 | 36 | VIGH Marianna | HUN | 
| 69 | 19 | SOMODI Katalin | HUN | 
| 69 | 31 | HILLIER Orsolya | HUN | 
| 69 | 4 | PRUTKAY Zoltán | HUN | 
| 69 | 43 | BUDAI Andrea | HUN | 
