versenyszam.verseny_id | versenyszam.id | versenyszam.datum | Competition | Arena | Start | End | Prize Giving Ceremony | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 1284 | 2023-06-03 (Saturday) | ELŐKÉSZÍTŐ 1. FELADAT | A | 08:00 | 08:27 | 09:00 | |
81 | 1283 | 2023-06-03 (Saturday) | RAJTENGEDÉLY VIZSGA | A | 08:30 | 08:57 | 09:00 | |
81 | 1285 | 2023-06-03 (Saturday) | ALAPFOKÚ 3 | A | 09:10 | 10:47 | 11:35 | |
81 | 1287 | 2023-06-03 (Saturday) | L3 FELADAT | A | 10:50 | 11:12 | 11:35 | |
81 | 1289 | 2023-06-03 (Saturday) | LICENCSZERZŐ 4 FELADAT | A | 11:35 | 12:22 | 13:00 | |
81 | 1286 | 2023-06-03 (Saturday) | FEI A CHALLENGE ELŐKÉSZÍTŐ | A | 12:30 | 13:38 | 15:00 | |
81 | 1294 | 2023-06-03 (Saturday) | FEI SZENT GYÖRGY DÍJ | A | 14:40 | 14:45 | 15:00 | |
81 | 1293 | 2023-06-03 (Saturday) | FEI FIATAL LOVAS CSAPATFELADAT | A | 14:50 | 14:56 | 15:00 | |
81 | 1292 | 2023-06-03 (Saturday) | FEI JUNIOR CSAPATFELADAT | A | 15:05 | 16:55 | 17:00 | |
81 | 1288 | 2023-06-03 (Saturday) | FEI GYERMEK CSAPATFELADAT | A | 15:25 | 16:32 | 17:00 | |
81 | 1291 | 2023-06-03 (Saturday) | FEI PÓNI CSAPATFELADAT | A | 17:05 | 17:17 | 18:30 | |
81 | 1296 | 2023-06-03 (Saturday) | FEI INTERMEDIATE II. | A | 17:30 | 17:42 | 18:30 | |
81 | 1295 | 2023-06-03 (Saturday) | FEI INTERMEDIATE A | A | 17:50 | 17:55 | 18:30 | |
81 | 1290 | 2023-06-03 (Saturday) | LM 5 | A | 18:10 | 18:15 | 18:30 | |
81 | 1298 | 2023-06-03 (Saturday) | 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ A3 FELADAT | A | 18:20 | 18:24 | 19:30 | |
81 | 1297 | 2023-06-03 (Saturday) | FEI 4 ÉVES FIATAL DÍJLÓ FELADAT | A | 18:30 | 18:48 | 19:30 | |
81 | 1299 | 2023-06-03 (Saturday) | FEI 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ MINŐSÍTŐ FELADAT | A | 18:55 | 19:07 | 19:30 | |
81 | 1300 | 2023-06-03 (Saturday) | FEI 6 ÉVES FIATAL DÍJLÓ MINŐSÍTŐ FELADAT | A | 19:10 | 19:15 | 19:30 | |
81 | 1301 | 2023-06-04 (Sunday) | ELŐKÉSZÍTŐ 5. FELADAT | A | 08:00 | 08:04 | 09:15 | |
81 | 1302 | 2023-06-04 (Sunday) | ALAPFOKÚ 4 | A | 08:05 | 08:58 | 09:15 | |
81 | 1304 | 2023-06-04 (Sunday) | L4 FELADAT | A | 09:10 | 09:50 | 10:00 | |
81 | 1311 | 2023-06-04 (Sunday) | INTERMEDIATE B | A | 10:15 | 10:27 | 10:40 | |
81 | 1312 | 2023-06-04 (Sunday) | NAGYDÍJ | A | 10:30 | 10:36 | 10:40 | |
81 | 1305 | 2023-06-04 (Sunday) | FEI GYERMEK EGYÉNI FELADAT | A | 11:00 | 13:05 | 14:20 | |
81 | 1309 | 2023-06-04 (Sunday) | FEI JUNIOR EGYÉNI FELADAT | A | 11:35 | 13:32 | 14:20 | |
81 | 1303 | 2023-06-04 (Sunday) | FEI GYERMEK ELŐKÉSZÍTŐ A FELADAT | A | 11:50 | 12:41 | 13:00 | |
81 | 1310 | 2023-06-04 (Sunday) | FEI FIATAL LOVAS EGYÉNI FELADAT | A | 13:50 | 14:02 | 14:20 | |
81 | 1308 | 2023-06-04 (Sunday) | FEI PÓNI EGYÉNI FELADAT | A | 14:05 | 14:17 | 14:20 | |
81 | 1306 | 2023-06-04 (Sunday) | LICENCSZERZŐ 5 FELADAT | A | 15:00 | 15:47 | 16:20 | |
81 | 1307 | 2023-06-04 (Sunday) | LM 6 | A | 16:00 | 16:12 | 16:20 | |
81 | 1313 | 2023-06-04 (Sunday) | FEI 4 ÉVES FIATAL DÍJLÓ FELADAT | A | 16:15 | 16:26 | 17:00 | |
81 | 1314 | 2023-06-04 (Sunday) | 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ A4 FELADAT | A | 16:30 | 16:34 | 17:00 | |
81 | 1315 | 2023-06-04 (Sunday) | FEI 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ DÖNTŐ FELADAT | A | 16:40 | 16:45 | 17:00 | |
81 | 1316 | 2023-06-04 (Sunday) | FEI 6 ÉVES FIATAL DÍJLÓ DÖNTŐ FELADAT | A | 16:50 | 16:55 | 17:00 |
Over and has results
In progress and has results
In progress but no results