versenyszam.verseny_id | versenyszam.id | versenyszam.datum | Competition | Arena | Start | End | Prize Giving Ceremony | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 1329 | 2023-06-17 (Saturday) | FEI 4 ÉVES FIATAL DÍJLÓ FELADAT | A | 08:00 | 08:18 | 10:00 | |
84 | 1330 | 2023-06-17 (Saturday) | 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ A3 FELADAT | A | 08:25 | 08:43 | 10:00 | |
84 | 1331 | 2023-06-17 (Saturday) | FEI 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ MINŐSÍTŐ FELADAT | A | 08:50 | 09:09 | 10:00 | |
84 | 1332 | 2023-06-17 (Saturday) | FEI 6 ÉVES FIATAL DÍJLÓ MINŐSÍTŐ FELADAT | A | 09:15 | 09:34 | 10:00 | |
84 | 1319 | 2023-06-17 (Saturday) | L7 FELADAT | A | 09:55 | 10:35 | 10:50 | |
84 | 1325 | 2023-06-17 (Saturday) | FEI PÓNI CSAPATFELADAT | A | 10:45 | 12:22 | 12:45 | |
84 | 1323 | 2023-06-17 (Saturday) | FEI GYERMEK ELŐKÉSZÍTŐ A FELADAT | A | 11:05 | 11:56 | 12:45 | |
84 | 1326 | 2023-06-17 (Saturday) | FEI JUNIOR CSAPATFELADAT | A | 13:05 | 14:51 | 17:30 | |
84 | 1322 | 2023-06-17 (Saturday) | KÖZÉPOSZTÁLYÚ 6 FELADAT | A | 13:40 | 13:52 | 17:30 | |
84 | 1327 | 2023-06-17 (Saturday) | FEI FIATAL LOVAS CSAPATFELADAT | A | 15:00 | 17:10 | 17:30 | |
84 | 1321 | 2023-06-17 (Saturday) | LICENCSZERZŐ 5 FELADAT | A | 15:40 | 16:34 | 17:30 | |
84 | 1324 | 2023-06-17 (Saturday) | FEI GYERMEK CSAPATFELADAT | A | 17:25 | 18:11 | 18:25 | |
84 | 1320 | 2023-06-17 (Saturday) | LM 5 | A | 18:25 | 18:42 | 19:10 | |
84 | 1328 | 2023-06-17 (Saturday) | FEI INTERMEDIATE II. | A | 18:55 | 19:07 | 19:10 | |
84 | 1317 | 2023-06-17 (Saturday) | ELŐKÉSZÍTŐ 8. FELADAT | B | 08:00 | 08:39 | 10:00 | |
84 | 1318 | 2023-06-17 (Saturday) | ALAPFOKÚ 7 | B | 09:00 | 09:33 | 10:00 | |
84 | 1335 | 2023-06-18 (Sunday) | L8 FELADAT | A | 08:00 | 08:32 | 09:30 | |
84 | 1346 | 2023-06-18 (Sunday) | FEI 4 ÉVES FIATAL DÍJLÓ FELADAT | A | 08:35 | 08:53 | 09:30 | |
84 | 1347 | 2023-06-18 (Sunday) | 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ A4 FELADAT | A | 08:56 | 09:14 | 09:30 | |
84 | 1340 | 2023-06-18 (Sunday) | FEI PÓNI EGYÉNI FELADAT | A | 09:25 | 10:46 | 11:00 | |
84 | 1344 | 2023-06-18 (Sunday) | FIATAL LOVASOK NAGYDÍJA 16-25 ÉV | A | 09:35 | 09:49 | 13:00 | |
84 | 1339 | 2023-06-18 (Sunday) | FEI GYERMEK EGYÉNI FELADAT | A | 09:50 | 10:14 | 11:00 | |
84 | 1342 | 2023-06-18 (Sunday) | FEI FIATAL LOVAS EGYÉNI FELADAT | A | 11:05 | 12:10 | 13:00 | |
84 | 1343 | 2023-06-18 (Sunday) | INTERMEDIAIRE I | A | 11:20 | 11:39 | 13:00 | |
84 | 1337 | 2023-06-18 (Sunday) | KÖZÉPOSZTÁLYÚ 8 FELADAT | A | 11:41 | 12:03 | 13:00 | |
84 | 1338 | 2023-06-18 (Sunday) | FEI A CHALLENGE ELŐKÉSZÍTŐ | A | 12:15 | 12:41 | 13:00 | |
84 | 1348 | 2023-06-18 (Sunday) | FEI 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ DÖNTŐ FELADAT | A | 13:30 | 13:56 | 14:30 | |
84 | 1349 | 2023-06-18 (Sunday) | FEI 6 ÉVES FIATAL DÍJLÓ DÖNTŐ FELADAT | A | 13:58 | 14:17 | 14:30 | |
84 | 1341 | 2023-06-18 (Sunday) | FEI JUNIOR EGYÉNI FELADAT | A | 14:30 | 16:36 | 16:45 | |
84 | 1336 | 2023-06-18 (Sunday) | LICENCSZERZŐ 6 FELADAT | A | 15:10 | 16:04 | 16:45 | |
84 | 1333 | 2023-06-18 (Sunday) | ELŐKÉSZÍTŐ 3 FELADAT | B | 08:00 | 08:33 | 09:30 | |
84 | 1334 | 2023-06-18 (Sunday) | ALAPFOKÚ 9 | B | 08:45 | 09:13 | 09:30 |
Over and has results
In progress and has results
In progress but no results