versenyszam.verseny_id | versenyszam.id | versenyszam.datum | Competition | Arena | Start | End | Prize Giving Ceremony | View |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | 1363 | 2023-06-25 (Sunday) | ELŐKÉSZÍTŐ 8. FELADAT | A | 09:00 | 09:23 | 09:40 | |
86 | 1362 | 2023-06-25 (Sunday) | RAJTENGEDÉLY VIZSGA | A | 09:25 | 09:38 | 09:40 | |
86 | 1364 | 2023-06-25 (Sunday) | ALAPFOKÚ 2 | A | 10:45 | 11:18 | 11:20 | |
86 | 1366 | 2023-06-25 (Sunday) | L6 FELADAT | A | 11:45 | 12:11 | 12:15 | |
86 | 1369 | 2023-06-25 (Sunday) | KÖZÉPOSZTÁLYÚ 7 FELADAT | B | 09:55 | 10:00 | 10:00 | |
86 | 1365 | 2023-06-25 (Sunday) | FEI GYERMEK ELŐKÉSZÍTŐ A FELADAT | B | 10:05 | 10:32 | 10:35 | |
86 | 1367 | 2023-06-25 (Sunday) | LM 6 | B | 12:20 | 12:39 | 12:40 | |
86 | 1372 | 2023-06-25 (Sunday) | FEI GYERMEK CSAPATFELADAT | B | 14:10 | 14:26 | 14:30 | |
86 | 1368 | 2023-06-25 (Sunday) | LICENCSZERZŐ 5 FELADAT | B | 14:45 | 14:50 | 14:50 | |
86 | 1370 | 2023-06-25 (Sunday) | FEI 4 ÉVES FIATAL DÍJLÓ FELADAT | B | 14:55 | 15:05 | 15:05 | |
86 | 1371 | 2023-06-25 (Sunday) | FEI 5 ÉVES FIATAL DÍJLÓ MINŐSÍTŐ FELADAT | B | 15:10 | 15:15 | 15:15 |
Over and has results
In progress and has results
In progress but no results