Temporary start list
ELŐKÉSZÍTŐ 8. FELADAT
Start | Arena | Athlete | Horse | Association | Trainer | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | A | Kolár Teka | Java XIX | EPONA Hungary Kft | ||
10:05 | A | Magyar Alida | Cid VIII | EPONA Hungary Kft | REV | |
10:10 | A | Steiner Zsófia | Betis VIII | EPONA Hungary Kft | REV | |
10:15 | A | Kovács Karina | Bolero CCLVIII | EPONA Hungary Kft | REV | |
10:20 | A | Hodosán Tímea | Indio | EPONA Hungary Kft | REV | |
10:25 | A | Csonka Dávid | Hispán | EPONA Hungary Kft | REV | |
10:30 | A | Győri Anna Gyopárka | Hercules XCII | EPONA Hungary Kft | REV | |
10:35 | A | Novák Anna | Dante XLIV | EPONA Hungary Kft | REV | |
10:40 | A | Berta Odett | Cid VIII | EPONA Hungary Kft | REV | |
10:45 | A | Vámosi Dóra Zsuzsanna | Betis VIII | EPONA Hungary Kft | REV | |
10:50 | A | Gimesi Dorottya | Bolero CCLVIII | EPONA Hungary Kft | REV | |
10:55 | A | Csizmadia Sára | Indio | EPONA Hungary Kft | REV |
Prize Giving Ceremony : 11:00